Produto indisponível
Não temos previsão de quando esse produto estará disponível novamente.Mais de 37% de economia de energia O BT48 é o refrigerador mais econômico de sua categoria: mais de 37% em relação ao mínimo necessário para a classificação A Procel. Menos gasto para o bolso e mais amigável com o planeta! Categoria refrigeradores frost free 2 portas top freezer acima de 400L.
Especificações
| Capacidade Líquida: | Não Informado |
| Alimentação: | 110V |
Especificações técnicas
| Diferenciais | |
| Tecnologia exclusiva Econavi | O refrigerador monitora a rotina da casa e funciona de acordo com seu uso. Por exemplo, durante a noite enquanto todos dormem sua potência de operação é reduzida, aumentando perto da hora de todos acordarem, quando se inicia o abre e fecha de suas portas. Este sistema exclusivo da Panasonic permite economia de energia de até 10% |
| Tecnologia Inverter | Esta tecnologia controla o compressor, detectando as variações de temperatura de acordo com a quantidade de comida armazenada e o abre e fecha das portas, além de deixar o refrigerador supersilencioso |
| Tecnologia Vitamin Safe | No gavetão hortifrúti, os nutrientes dos alimentos são preservados por mais tempo e a quantidade de vitamina C aumentada em até 150% |
| Economia de Energia | O BT48 é o refrigerador mais econômico de sua categoria: mais de 37% em relação ao mínimo necessário para a classificação A Procel |
| Características Gerais | |
| Descrição do Produto | Refrigerador Panasonic Nr-Bt48Pv1Wa Frost Free Branco 435L 110V |
| Modelo | Nr-Bt48Pv1Wa |
| Compartimento extrafrio | Sim |
| Drinking Cooler | Sim |
| Gaveta para alimentos frescos | Sim |
| Gaveta para vegetais | Sim |
| Ice twister | Sim |
| Porta-latas | Sim - vira extraespaço para jarras |
| Porta-laticínios | Sim |
| Prateleiras de vidro | Vidro temperado |
| Congelamento rápido | Sim |
| Controle de temperatura inteligente | Sim |
| Gás refrigerante | R600a |
| Sistema | 2 portas top freezer |
| Sistema frost free | Sim |
| Freezer | 102 L |
| Refrigerador | 333 L |
| Capacidade Total | 435 L |
| Consumo de energia (KWh/mês) | 39 |
| Freqüência (Hz) | 60 |
| Voltagem | 110 Volts |
| Garantia | 01 ano ofertada pelo fabricante |
| Dimensões Aproximadas | (LxAxP): 695 x 1750 x 762 mm |
| Peso Aproximado | 73 Kg |
| SAC - Fornecedor | |
| Fornecedor | Panasonic |
| Telefone | Grande São Paulo: 0800 011 1033 Demais Localidades: 0300 770 1515 |






